 vasp.5.3.5 31Mar14 (build Oct 24 2014 12:38:34) complex                        
  
 executed on             LinuxIFC date 2016.10.20  19:30:55
 running on    8 total cores
 distrk:  each k-point on    8 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   1 cores,    8 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Ba_sv 06Sep2000               
 POTCAR:    PAW_PBE Ti_pv 07Sep2000               
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default, NPAR=number of cores might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW_PBE Ba_sv 06Sep2000               
   VRHFIN =Ba: 5s5p6s                                                           
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   700.8560 eV,   51.5115 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Ba_sv 06Sep2000                                             
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.400    partial core radius                                     
   POMASS =  137.327; ZVAL   =   10.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.800    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    3.740; RWIGS  =    1.979    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  187.181; ENMIN  =  140.386 eV                                      
   RCLOC  =    2.516    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  351.165                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.865    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.976    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.289    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   13 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -37249.5946   2.0000                                         
     2  0  0.50     -5887.1925   2.0000                                         
     2  1  1.50     -5278.3977   6.0000                                         
     3  0  0.50     -1242.7293   2.0000                                         
     3  1  1.50     -1047.6609   6.0000                                         
     3  2  2.50      -764.6158  10.0000                                         
     4  0  0.50      -243.8228   2.0000                                         
     4  1  1.50      -180.9218   6.0000                                         
     4  2  2.50       -89.6477  10.0000                                         
     5  0  0.50       -33.6549   2.0000                                         
     6  0  0.50        -3.2247   1.9900                                         
     5  1  1.50       -18.7193   6.0000                                         
     5  2  2.50        -2.0115   0.0100                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -33.6549039     23  2.800                                             
     0     -3.2246942     23  2.800                                             
     1    -18.7193050     23  2.700                                             
     1     27.2116520     23  2.700                                             
     2     -2.0115002     23  2.700                                             
     2      0.3057420     23  2.700                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE Ti_pv 07Sep2000               
   VRHFIN =Ti: d3 s1                                                            
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =  1042.5995 eV,   76.6289 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Ti_pv 07Sep2000                                             
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.200    partial core radius                                     
   POMASS =   47.880; ZVAL   =   10.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.500; RWIGS  =    1.323    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  222.335; ENMIN  =  166.751 eV                                      
   RCLOC  =    1.701    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  482.848                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.564    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.538    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.952    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    8 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50     -4865.3608   2.0000                                         
     2  0  0.50      -533.1368   2.0000                                         
     2  1  1.50      -440.5031   6.0000                                         
     3  0  0.50       -59.3186   2.0000                                         
     3  1  1.50       -35.7012   6.0000                                         
     3  2  2.50        -1.9157   3.0000                                         
     4  0  0.50        -3.7291   1.0000                                         
     4  3  2.50        -1.3606   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     1    -35.7012140     23  2.300                                             
     1     -1.3605826     23  2.300                                             
     2     -1.9156996     23  2.500                                             
     2     -0.4063033     23  2.500                                             
     0     -3.7290856     23  2.500                                             
     0     20.4087390     23  2.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
   VRHFIN =O: s2p4                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   432.3788 eV,   31.7789 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE O 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   16.000; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.520    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.550; RWIGS  =    0.820    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  605.392                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.553    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.550    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.329    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -514.6923   2.0000                                         
     2  0  0.50       -23.9615   2.0000                                         
     2  1  0.50        -9.0305   4.0000                                         
     3  2  1.50        -9.5241   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -23.9615318     23  1.200                                             
     0     -9.5240782     23  1.200                                             
     1     -9.0304911     23  1.520                                             
     1      8.1634956     23  1.520                                             
     2     -9.5240782      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You have a (more or less) 'small supercell' and for smaller cells      |
|      it is recommended  to use the reciprocal-space projection scheme!      |
|      The real space optimization is not  efficient for small cells and it   |
|      is also less accurate ...                                              |
|      Therefore set LREAL=.FALSE. in the  INCAR file                         |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 13.42
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.67, 23.35] = [ 38.16,152.62] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.68 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0     12    11.673    13.244    0.27E-04    0.53E-05    0.55E-07
   0     12    11.673    14.240    0.39E-04    0.74E-05    0.11E-06
   1     11    11.673     4.828    0.65E-05    0.14E-04    0.51E-07
   1     11    11.673     3.934    0.16E-04    0.58E-04    0.38E-06
   2     11    11.673    87.714    0.23E-03    0.16E-03    0.84E-06
   2     11    11.673    59.874    0.22E-03    0.15E-03    0.81E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 15.12
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.64, 23.28] = [ 37.95,151.78] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.49 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   1     10    11.641     4.216    0.17E-04    0.40E-04    0.50E-07
   1     10    11.641     5.422    0.66E-04    0.10E-03    0.13E-06
   2      9    11.641    72.084    0.68E-04    0.13E-03    0.50E-06
   2      9    11.641    65.965    0.66E-04    0.13E-03    0.50E-06
   0     10    11.641    41.531    0.10E-03    0.87E-04    0.31E-06
   0     10    11.641    16.290    0.75E-04    0.66E-04    0.24E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.64, 23.27] = [ 37.91,151.63] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.14 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    11.635    20.381    0.10E-03    0.33E-03    0.24E-06
   0      8    11.635    15.268    0.11E-03    0.35E-03    0.26E-06
   1      7    11.635     5.964    0.24E-03    0.31E-03    0.30E-06
   1      7    11.635     5.382    0.22E-03    0.25E-03    0.26E-06
  PAW_PBE Ba_sv 06Sep2000               :
 energy of atom  1       EATOM= -700.8560
 kinetic energy error for atom=    0.0005 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Ti_pv 07Sep2000               :
 energy of atom  2       EATOM=-1042.5995
 kinetic energy error for atom=    0.0019 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  3       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.0208 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: Ba1 Ti1 O3                              
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.000  0.000  0.011-   3 2.84   4 2.84   3 2.84   4 2.84   5 2.84   5 2.84   5 2.84   5 2.84
                             3 2.91   4 2.91   4 2.91   3 2.91   2 3.49   2 3.49   2 3.49   2 3.49
   2  0.500  0.500  0.519-   5 1.93   4 2.01   3 2.01   4 2.01   3 2.01   5 2.18   1 3.49   1 3.49
                             1 3.49   1 3.49   1 3.53   1 3.53   1 3.53   1 3.53
   3  0.000  0.500  0.498-   2 2.01   2 2.01   1 2.84   1 2.84   1 2.91   1 2.91
   4  0.500  0.000  0.498-   2 2.01   2 2.01   1 2.84   1 2.84   1 2.91   1 2.91
   5  0.500  0.500  0.989-   2 1.93   2 2.18   1 2.84   1 2.84   1 2.84   1 2.84
 
  LATTYP: Found a simple tetragonal cell.
 ALAT       =     4.0189660000
 C/A-ratio  =     1.0237070928
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (   4.0189660000,   0.0000000000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,   4.0189660000,   0.0000000000)
 A3 = (   0.0000000000,   0.0000000000,   4.1142440000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  8 space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_4v.


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  8 space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_4v.


Analysis of magnetic symmetry:
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Subroutine MAGSYM returns: Found  8 space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  8 trial space group operations
 (whereof  8 operations were pure point group operations)
 and found also     1 'primitive' translations


The magnetic configuration has the point symmetry C_4v.
 
 
 KPOINTS: pymatgen generated KPOINTS with grid den

Automatic generation of k-mesh.
Space group operators:
 irot       det(A)        alpha          n_x          n_y          n_z        tau_x        tau_y        tau_z
    1     1.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    2     1.000000    90.000000     0.000000     0.000000    -1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    3     1.000000   180.000000     0.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    4     1.000000    90.000000     0.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    5    -1.000000   180.000000     0.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    6    -1.000000   180.000000     0.707107     0.707107     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    7    -1.000000   180.000000     1.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
    8    -1.000000   180.000000     0.707107    -0.707107     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000
 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found     40 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.062500  0.062500  0.062500      8.000000
  0.187500  0.062500  0.062500     16.000000
  0.312500  0.062500  0.062500     16.000000
  0.437500  0.062500  0.062500     16.000000
  0.187500  0.187500  0.062500      8.000000
  0.312500  0.187500  0.062500     16.000000
  0.437500  0.187500  0.062500     16.000000
  0.312500  0.312500  0.062500      8.000000
  0.437500  0.312500  0.062500     16.000000
  0.437500  0.437500  0.062500      8.000000
  0.062500  0.062500  0.187500      8.000000
  0.187500  0.062500  0.187500     16.000000
  0.312500  0.062500  0.187500     16.000000
  0.437500  0.062500  0.187500     16.000000
  0.187500  0.187500  0.187500      8.000000
  0.312500  0.187500  0.187500     16.000000
  0.437500  0.187500  0.187500     16.000000
  0.312500  0.312500  0.187500      8.000000
  0.437500  0.312500  0.187500     16.000000
  0.437500  0.437500  0.187500      8.000000
  0.062500  0.062500  0.312500      8.000000
  0.187500  0.062500  0.312500     16.000000
  0.312500  0.062500  0.312500     16.000000
  0.437500  0.062500  0.312500     16.000000
  0.187500  0.187500  0.312500      8.000000
  0.312500  0.187500  0.312500     16.000000
  0.437500  0.187500  0.312500     16.000000
  0.312500  0.312500  0.312500      8.000000
  0.437500  0.312500  0.312500     16.000000
  0.437500  0.437500  0.312500      8.000000
  0.062500  0.062500  0.437500      8.000000
  0.187500  0.062500  0.437500     16.000000
  0.312500  0.062500  0.437500     16.000000
  0.437500  0.062500  0.437500     16.000000
  0.187500  0.187500  0.437500      8.000000
  0.312500  0.187500  0.437500     16.000000
  0.437500  0.187500  0.437500     16.000000
  0.312500  0.312500  0.437500      8.000000
  0.437500  0.312500  0.437500     16.000000
  0.437500  0.437500  0.437500      8.000000
 
 Following cartesian coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.015551  0.015551  0.015191      8.000000
  0.046654  0.015551  0.015191     16.000000
  0.077756  0.015551  0.015191     16.000000
  0.108859  0.015551  0.015191     16.000000
  0.046654  0.046654  0.015191      8.000000
  0.077756  0.046654  0.015191     16.000000
  0.108859  0.046654  0.015191     16.000000
  0.077756  0.077756  0.015191      8.000000
  0.108859  0.077756  0.015191     16.000000
  0.108859  0.108859  0.015191      8.000000
  0.015551  0.015551  0.045573      8.000000
  0.046654  0.015551  0.045573     16.000000
  0.077756  0.015551  0.045573     16.000000
  0.108859  0.015551  0.045573     16.000000
  0.046654  0.046654  0.045573      8.000000
  0.077756  0.046654  0.045573     16.000000
  0.108859  0.046654  0.045573     16.000000
  0.077756  0.077756  0.045573      8.000000
  0.108859  0.077756  0.045573     16.000000
  0.108859  0.108859  0.045573      8.000000
  0.015551  0.015551  0.075956      8.000000
  0.046654  0.015551  0.075956     16.000000
  0.077756  0.015551  0.075956     16.000000
  0.108859  0.015551  0.075956     16.000000
  0.046654  0.046654  0.075956      8.000000
  0.077756  0.046654  0.075956     16.000000
  0.108859  0.046654  0.075956     16.000000
  0.077756  0.077756  0.075956      8.000000
  0.108859  0.077756  0.075956     16.000000
  0.108859  0.108859  0.075956      8.000000
  0.015551  0.015551  0.106338      8.000000
  0.046654  0.015551  0.106338     16.000000
  0.077756  0.015551  0.106338     16.000000
  0.108859  0.015551  0.106338     16.000000
  0.046654  0.046654  0.106338      8.000000
  0.077756  0.046654  0.106338     16.000000
  0.108859  0.046654  0.106338     16.000000
  0.077756  0.077756  0.106338      8.000000
  0.108859  0.077756  0.106338     16.000000
  0.108859  0.108859  0.106338      8.000000
 
 TETIRR: Found    703 inequivalent tetrahedra from     3072
 
 Subroutine IBZKPT_HF returns following result:
 ==============================================
 
 Found    512 k-points in 1st BZ
 the following    512 k-points will be used (e.g. in the exchange kernel)
 Following reciprocal coordinates:   # in IRBZ
  0.062500  0.062500  0.062500       1 t-inv F
  0.187500  0.062500  0.062500       2 t-inv F
  0.312500  0.062500  0.062500       3 t-inv F
  0.437500  0.062500  0.062500       4 t-inv F
  0.187500  0.187500  0.062500       5 t-inv F
  0.312500  0.187500  0.062500       6 t-inv F
  0.437500  0.187500  0.062500       7 t-inv F
  0.312500  0.312500  0.062500       8 t-inv F
  0.437500  0.312500  0.062500       9 t-inv F
  0.437500  0.437500  0.062500      10 t-inv F
  0.062500  0.062500  0.187500      11 t-inv F
  0.187500  0.062500  0.187500      12 t-inv F
  0.312500  0.062500  0.187500      13 t-inv F
  0.437500  0.062500  0.187500      14 t-inv F
  0.187500  0.187500  0.187500      15 t-inv F
  0.312500  0.187500  0.187500      16 t-inv F
  0.437500  0.187500  0.187500      17 t-inv F
  0.312500  0.312500  0.187500      18 t-inv F
  0.437500  0.312500  0.187500      19 t-inv F
  0.437500  0.437500  0.187500      20 t-inv F
  0.062500  0.062500  0.312500      21 t-inv F
  0.187500  0.062500  0.312500      22 t-inv F
  0.312500  0.062500  0.312500      23 t-inv F
  0.437500  0.062500  0.312500      24 t-inv F
  0.187500  0.187500  0.312500      25 t-inv F
  0.312500  0.187500  0.312500      26 t-inv F
  0.437500  0.187500  0.312500      27 t-inv F
  0.312500  0.312500  0.312500      28 t-inv F
  0.437500  0.312500  0.312500      29 t-inv F
  0.437500  0.437500  0.312500      30 t-inv F
  0.062500  0.062500  0.437500      31 t-inv F
  0.187500  0.062500  0.437500      32 t-inv F
  0.312500  0.062500  0.437500      33 t-inv F
  0.437500  0.062500  0.437500      34 t-inv F
  0.187500  0.187500  0.437500      35 t-inv F
  0.312500  0.187500  0.437500      36 t-inv F
  0.437500  0.187500  0.437500      37 t-inv F
  0.312500  0.312500  0.437500      38 t-inv F
  0.437500  0.312500  0.437500      39 t-inv F
  0.437500  0.437500  0.437500      40 t-inv F
 -0.062500  0.062500  0.062500       1 t-inv F
 -0.062500 -0.062500  0.062500       1 t-inv F
  0.062500 -0.062500  0.062500       1 t-inv F
 -0.062500  0.187500  0.062500       2 t-inv F
 -0.187500 -0.062500  0.062500       2 t-inv F
  0.062500 -0.187500  0.062500       2 t-inv F
  0.187500 -0.062500  0.062500       2 t-inv F
 -0.062500 -0.187500  0.062500       2 t-inv F
 -0.187500  0.062500  0.062500       2 t-inv F
  0.062500  0.187500  0.062500       2 t-inv F
 -0.062500  0.312500  0.062500       3 t-inv F
 -0.312500 -0.062500  0.062500       3 t-inv F
  0.062500 -0.312500  0.062500       3 t-inv F
  0.312500 -0.062500  0.062500       3 t-inv F
 -0.062500 -0.312500  0.062500       3 t-inv F
 -0.312500  0.062500  0.062500       3 t-inv F
  0.062500  0.312500  0.062500       3 t-inv F
 -0.062500  0.437500  0.062500       4 t-inv F
 -0.437500 -0.062500  0.062500       4 t-inv F
  0.062500 -0.437500  0.062500       4 t-inv F
  0.437500 -0.062500  0.062500       4 t-inv F
 -0.062500 -0.437500  0.062500       4 t-inv F
 -0.437500  0.062500  0.062500       4 t-inv F
  0.062500  0.437500  0.062500       4 t-inv F
 -0.187500  0.187500  0.062500       5 t-inv F
 -0.187500 -0.187500  0.062500       5 t-inv F
  0.187500 -0.187500  0.062500       5 t-inv F
 -0.187500  0.312500  0.062500       6 t-inv F
 -0.312500 -0.187500  0.062500       6 t-inv F
  0.187500 -0.312500  0.062500       6 t-inv F
  0.312500 -0.187500  0.062500       6 t-inv F
 -0.187500 -0.312500  0.062500       6 t-inv F
 -0.312500  0.187500  0.062500       6 t-inv F
  0.187500  0.312500  0.062500       6 t-inv F
 -0.187500  0.437500  0.062500       7 t-inv F
 -0.437500 -0.187500  0.062500       7 t-inv F
  0.187500 -0.437500  0.062500       7 t-inv F
  0.437500 -0.187500  0.062500       7 t-inv F
 -0.187500 -0.437500  0.062500       7 t-inv F
 -0.437500  0.187500  0.062500       7 t-inv F
  0.187500  0.437500  0.062500       7 t-inv F
 -0.312500  0.312500  0.062500       8 t-inv F
 -0.312500 -0.312500  0.062500       8 t-inv F
  0.312500 -0.312500  0.062500       8 t-inv F
 -0.312500  0.437500  0.062500       9 t-inv F
 -0.437500 -0.312500  0.062500       9 t-inv F
  0.312500 -0.437500  0.062500       9 t-inv F
  0.437500 -0.312500  0.062500       9 t-inv F
 -0.312500 -0.437500  0.062500       9 t-inv F
 -0.437500  0.312500  0.062500       9 t-inv F
  0.312500  0.437500  0.062500       9 t-inv F
 -0.437500  0.437500  0.062500      10 t-inv F
 -0.437500 -0.437500  0.062500      10 t-inv F
  0.437500 -0.437500  0.062500      10 t-inv F
 -0.062500  0.062500  0.187500      11 t-inv F
 -0.062500 -0.062500  0.187500      11 t-inv F
  0.062500 -0.062500  0.187500      11 t-inv F
 -0.062500  0.187500  0.187500      12 t-inv F
 -0.187500 -0.062500  0.187500      12 t-inv F
  0.062500 -0.187500  0.187500      12 t-inv F
  0.187500 -0.062500  0.187500      12 t-inv F
 -0.062500 -0.187500  0.187500      12 t-inv F
 -0.187500  0.062500  0.187500      12 t-inv F
  0.062500  0.187500  0.187500      12 t-inv F
 -0.062500  0.312500  0.187500      13 t-inv F
 -0.312500 -0.062500  0.187500      13 t-inv F
  0.062500 -0.312500  0.187500      13 t-inv F
  0.312500 -0.062500  0.187500      13 t-inv F
 -0.062500 -0.312500  0.187500      13 t-inv F
 -0.312500  0.062500  0.187500      13 t-inv F
  0.062500  0.312500  0.187500      13 t-inv F
 -0.062500  0.437500  0.187500      14 t-inv F
 -0.437500 -0.062500  0.187500      14 t-inv F
  0.062500 -0.437500  0.187500      14 t-inv F
  0.437500 -0.062500  0.187500      14 t-inv F
 -0.062500 -0.437500  0.187500      14 t-inv F
 -0.437500  0.062500  0.187500      14 t-inv F
  0.062500  0.437500  0.187500      14 t-inv F
 -0.187500  0.187500  0.187500      15 t-inv F
 -0.187500 -0.187500  0.187500      15 t-inv F
  0.187500 -0.187500  0.187500      15 t-inv F
 -0.187500  0.312500  0.187500      16 t-inv F
 -0.312500 -0.187500  0.187500      16 t-inv F
  0.187500 -0.312500  0.187500      16 t-inv F
  0.312500 -0.187500  0.187500      16 t-inv F
 -0.187500 -0.312500  0.187500      16 t-inv F
 -0.312500  0.187500  0.187500      16 t-inv F
  0.187500  0.312500  0.187500      16 t-inv F
 -0.187500  0.437500  0.187500      17 t-inv F
 -0.437500 -0.187500  0.187500      17 t-inv F
  0.187500 -0.437500  0.187500      17 t-inv F
  0.437500 -0.187500  0.187500      17 t-inv F
 -0.187500 -0.437500  0.187500      17 t-inv F
 -0.437500  0.187500  0.187500      17 t-inv F
  0.187500  0.437500  0.187500      17 t-inv F
 -0.312500  0.312500  0.187500      18 t-inv F
 -0.312500 -0.312500  0.187500      18 t-inv F
  0.312500 -0.312500  0.187500      18 t-inv F
 -0.312500  0.437500  0.187500      19 t-inv F
